Тарифы
Тарифы
Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей «Росводоканал Омск» с 1 января 2023 года.
Питьевая вода 21,65 руб./м3 (с учетом НДС)
Водоотведение 25,26 руб./м3 (с учетом НДС)
Тариф за 1 кВт. электроэнергии - 3.60 руб./кВт. с 1 января 2023 года.
Тарифы на электрическую энергию для населения в г. Омск | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 4,48 | 4,72 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,14 | 5,43 |
Ночная зона | 2,86 | 3,04 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,67 | 6,04 |
Полупиковая зона | 3,86 | 4,11 |
Ночная зона | 2,86 | 3,04 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,14 | 3,30 |
Тариф на тепловую энергию , транспортируемую поставщиком тепловой энергии АО Омск РТС через сети МП г. Омска «Тепловая компания», с 01 января 2023 года - 2 055,94 руб./Гкал.